Список ведущих российских компаний *
RAEX-600 | Название | Отрасль | Тип отчетности | Кол-во отчетов в коллекции |
---|---|---|---|---|
241 | ТАГРАС-Холдинг | сервисные компании | управленческая | 0 |
242 | ЮТэйр, авиакомпания | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
243 | Т1 | информационные технологии | управленческая | 0 |
244 | Автобан, ДСК | строительство | РСБУ | 0 |
245 | Электросистем | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
246 | Элко Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
247 | Торговый дом Южно-Сибирский | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
248 | Ростсельмаш, комбайновый завод | машиностроение | РСБУ | 0 |
249 | Система ПБО (сеть ресторанов быстрого питания Вкусно – и точка) | общественное питание | РСБУ | 0 |
250 | Башкирская содовая компания | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 0 |
251 | BELUGA GROUP | пищевая промышленность | МСФО | 0 |
252 | Скания - Русь | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
253 | Арконик Россия | цветная металлургия | управленческая | 0 |
254 | Globaltrans | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
255 | Челябинский электрометаллургический комбинат | черная металлургия | РСБУ | 0 |
256 | Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова | промышленность драгоценных металлов и алмазов | РСБУ | 0 |
257 | Северный ветер (Авиакомпания Nordwind Airlines) | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
258 | Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва, фирма | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
259 | А Групп | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
260 | Эйч Энд Эм (сеть магазинов H&M) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
261 | Монди СЛПК | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | РСБУ | 0 |
262 | Металлоторг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
263 | Рулог | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
264 | Кари (сеть магазинов Kari) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
265 | Интернэшнл Тобакко Групп | табачная промышленность | РСБУ | 0 |
266 | Витерра Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
267 | Самсунг Электроникс Рус Калуга | машиностроение | РСБУ | 0 |
268 | Группа ПОЛИПЛАСТИК | химическая и нефтехимическая промышленность | управленческая | 0 |
269 | Первая международная букмекерская компания | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
270 | Объединенные кондитеры, холдинг | пищевая промышленность | управленческая по МСФО | 0 |
271 | Вольво Восток | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
272 | Автодом | розничная торговля | РСБУ | 0 |
273 | Ключевые системы и компоненты | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
274 | Сладковско-заречное | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
275 | Фармкомплект | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
276 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА (ПАО) | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
277 | Россети Тюмень | электроэнергетика | МСФО | 0 |
278 | Фармстандарт - уфимский витаминный завод | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 0 |
279 | Мосводоканал | жилищно-коммунальное хозяйство | РСБУ | 0 |
280 | Инград, группа компаний | строительство | МСФО | 0 |
281 | Мон'дэлис Русь | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
282 | Компания Металл Профиль | промышленность строительных материалов | управленческая | 0 |
283 | ЭР-Телеком Холдинг | телекоммуникации и связь | МСФО | 0 |
284 | Маслоэкстракционный завод ЮГ Руси | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
285 | Ф.О.Н. | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
286 | УМК-Сталь | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
287 | Треолан | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
288 | Модум-Транс | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
289 | Азот, Кемеровское АО | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
290 | Россети Волга | электроэнергетика | МСФО | 0 |
291 | Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
292 | ЕКС группа компаний | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
293 | Камелот-А (сеть супермаркетов Ярче) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
294 | Л'Ореаль | парфюмерия и косметика | РСБУ | 0 |
295 | Продимекс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
296 | Холдинг Кабельный Альянс | машиностроение | РСБУ | 0 |
297 | Уралэлектромедь | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
298 | Картли | оптовая торговля | МСФО | 0 |
299 | Бристоль ритейл логистикс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
300 | Чери Автомобили Рус | розничная торговля | РСБУ | 0 |
301 | КОМОС ГРУПП, агрохолдинг | агропромышленный комплекс | управленческая | 0 |
302 | Мазда Мотор Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
303 | Свинокомплекс Короча | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
304 | Компания Сим-Авто | розничная торговля | РСБУ | 0 |
305 | Содружество-Соя (ЗАО) | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
306 | Рестор | розничная торговля | РСБУ | 0 |
307 | Россети Сибирь | электроэнергетика | МСФО | 0 |
308 | Кама, торговый дом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
309 | Квадра | электроэнергетика | МСФО | 0 |
310 | Концерн Титан-2 | строительство | РСБУ | 0 |
311 | Сладкая жизнь плюс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
312 | ГАЗФОНД, группа | негосударственный пенсионный фонд | МСФО | 0 |
313 | Басф | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
314 | Трейд-сервис | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
315 | Сибирская горно-металлургическая компания | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
316 | Хавейл Мотор Рус | розничная торговля | РСБУ | 0 |
317 | Фармперспектива | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
318 | Солнцевский угольный разрез | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
319 | ТС Командор (сеть супермаркетов Командор) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
320 | Главное управление специального строительства, ФГУП | строительство | РСБУ | 0 |
321 | Россети Кубань | электроэнергетика | МСФО | 0 |
322 | Центральная ППК | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
323 | Петро | табачная промышленность | РСБУ | 0 |
324 | Зара СНГ (сеть магазинов) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
325 | ГМС, группа | машиностроение | МСФО | 0 |
326 | Метинвест Евразия | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
327 | Нокиан Шина | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
328 | МТ Руссия | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
329 | Автотор | машиностроение | РСБУ | 0 |
330 | Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус | машиностроение | РСБУ | 0 |
331 | ННК-Северная нефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
332 | ННК-Оренбургнефтегаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
333 | Монолитное строительное управление - 1 | строительство | РСБУ | 0 |
334 | Всеинструменты.ру | розничная торговля | РСБУ | 0 |
335 | ННК-Варьеганнефтегаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
336 | Башкирская генерирующая компания | электроэнергетика | РСБУ | 0 |
337 | Адидас | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
338 | ММС Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
339 | Лаборатория Касперского | информационные технологии | управленческая по МСФО | 0 |
340 | Делл | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
341 | Нижегородский масло-жировой комбинат | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
342 | ДНС Лоджистик | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
343 | Эфирное | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
344 | Кордиант | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
345 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ, НПФ | негосударственный пенсионный фонд | МСФО | 0 |
346 | Сокар Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
347 | Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (МСМР) | машиностроение | РСБУ | 0 |
348 | Чукотская горно-геологическая компания | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
349 | Ренейссанс Хэви Индастрис | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
350 | ГСЛ | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
351 | Алмаз, НПО имени академика А.А. Расплетина | машиностроение | РСБУ | 0 |
352 | Ре Трэйдинг | розничная торговля | РСБУ | 0 |
353 | А.П.Р. | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
354 | Торговый дом БЕЛАЗ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
355 | Богучанский алюминиевый завод | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
356 | Талтэк | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
357 | Либхерр-Русланд | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
358 | Инжиниринг Строительство Обслуживание | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
359 | Глория Джинс, корпорация | легкая промышленность | РСБУ | 0 |
360 | Трест Коксохиммонтаж | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
361 | Королёвский трубный завод | черная металлургия | РСБУ | 0 |
362 | Санофи Россия | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
363 | Пищевые ингредиенты | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
364 | Кроношпан | промышленность строительных материалов | РСБУ | 0 |
365 | Ленгазспецстрой | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
366 | Невада-Восток (сеть гипермаркетов Самбери) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
367 | Россети Северо-Запад | электроэнергетика | МСФО | 0 |
368 | Ист-Вест Лоджистикс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
369 | Остин (сеть магазинов) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
370 | БСХ бытовые приборы | машиностроение | РСБУ | 0 |
371 | Атак (сеть супермаркетов) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
372 | ТГК-2 | электроэнергетика | МСФО | 0 |
373 | Бургер Рус (сеть ресторанов быстрого питания Burger King) | общественное питание | РСБУ | 0 |
374 | Тетра Пак | тара и упаковка | РСБУ | 0 |
375 | Металлсервис-Москва | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
376 | Сильвамо Корпорейшн Рус | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | РСБУ | 0 |
377 | Старттех | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
378 | Компания Полярное Сияние | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
379 | Брянская мясная компания | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
380 | Евротранс | розничная торговля | РСБУ | 0 |
381 | Стройтрансгаз трубопроводстрой | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
382 | Дипос, производственно-коммерческая фирма | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
383 | Русский уголь | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
384 | Борисхоф 1 | розничная торговля | РСБУ | 0 |
385 | Тамань, морской терминал | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
386 | Купишуз (онлайн-ритейлер Lamoda.ru) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
387 | Нижфарм | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 0 |
388 | Евразия, буровая компания | сервисные компании | МСФО | 0 |
389 | Щёкиноазот | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
390 | Татэнерго | электроэнергетика | РСБУ | 0 |
391 | Желдорреммаш | машиностроение | РСБУ | 0 |
392 | ЭЛ5-Энерго | электроэнергетика | МСФО | 0 |
393 | Останкинский мясоперерабатывающий комбинат | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
394 | Новосибирскэнергосбыт | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
395 | Русвинил | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
396 | Транслом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
397 | Агропромышленная Корпорация АСТ Компани М | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
398 | ПСМА Рус | машиностроение | РСБУ | 0 |
399 | Мособлгаз | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
400 | Тихвинский вагоностроительный завод | машиностроение | РСБУ | 0 |
401 | Петролеум Трейдинг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
402 | Роберт Бош | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
403 | Звездочка, центр судоремонта | машиностроение | РСБУ | 0 |
404 | Архангельский ЦБК (АО) | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | РСБУ | 0 |
405 | Ферреро Руссия | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
406 | Ресурс | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
407 | Гознак | полиграфическая промышленность | РСБУ | 0 |
408 | Отисифарм | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 0 |
409 | Национальная медиа группа | СМИ | РСБУ | 0 |
410 | Ягуар Ленд Ровер | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
411 | Брянскагрострой | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
412 | Нефтьмагистраль, торговый дом | розничная торговля | РСБУ | 0 |
413 | Эбботт Лэбораториз | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
414 | Порше Руссланд | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
415 | Фармимэкс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
416 | Алиди, предприятие | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
417 | Приосколье | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
418 | Энергетическая сбытовая компания Башкортостана | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
419 | Петербургский метрополитен, ГУП | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
420 | РНГ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
421 | Бетринг | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
422 | Кортрос | строительство | МСФО | 0 |
423 | АМКапитал | розничная торговля | РСБУ | 0 |
424 | Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
425 | Анттек | строительство | РСБУ | 0 |
426 | Зарубежнефть (АО) | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
427 | AZUR air | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
428 | Разрез Кийзасский | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
429 | Альфа Рязань (сеть Красное & Белое) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
430 | Разрез Березовский | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
431 | Гайский горно-обогатительный комбинат | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
432 | Новый Ай Ти Проект | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
433 | Пермэнергосбыт, группа компаний | энергосбытовая деятельность | МСФО | 0 |
434 | Крокус Интернэшнл | коммерческая недвижимость | РСБУ | 0 |
435 | Рэйлальянс | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
436 | Агроторг, торговый дом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
437 | ГАЗФОНД пенсионные накопления, НПФ | негосударственный пенсионный фонд | МСФО | 0 |
438 | Шнейдер Электрик | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
439 | Домашний Интерьер (гипермаркеты Hoff) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
440 | Брок-Инвест-Сервис и К, торгово-финансовый дом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
441 | Россети Юг | электроэнергетика | МСФО | 0 |
442 | Восточная техника | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
443 | Дорогобуж | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
444 | ГВСУ по специальным объектам, ФГУП | строительство | РСБУ | 0 |
445 | Кех Екоммерц | интернет-сервис | РСБУ | 0 |
446 | Межрегионтрубопроводстрой | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
447 | ОСК 1520 | строительство | РСБУ | 0 |
448 | ЭйчПи Инк | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
449 | Алкоторг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
450 | Кыштымский медеэлектролитный завод | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
451 | Великолукский мясокомбинат | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
452 | Филипс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
453 | Ман Трак энд Бас Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
454 | Вита Лайн | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
455 | Объединенная энергетическая компания | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
456 | БСС | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
457 | Орими Трэйд | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
458 | Вирлпул Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
459 | ТрансФин-М | лизинг | МСФО | 0 |
460 | Ландис | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
461 | Соллерс Форд | машиностроение | РСБУ | 0 |
462 | Деловые Линии | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
463 | Екатеринбург Яблоко (торговая сеть Яблоко) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
464 | КОМПАНИЯ УФАОЙЛ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
465 | Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП | жилищно-коммунальное хозяйство | РСБУ | 0 |
466 | Амурсталь | черная металлургия | РСБУ | 0 |
467 | Среднеуральский медеплавильный завод | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
468 | Междуречье | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
469 | Ашинский металлургический завод | черная металлургия | РСБУ | 0 |
470 | Самараэнерго | энергосбытовая деятельность | МСФО | 0 |
471 | Новартис Фарма | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
472 | Кимберли-Кларк | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
473 | Альфа Владимир | розничная торговля | РСБУ | 0 |
474 | Виктория Балтия | розничная торговля | РСБУ | 0 |
475 | Астразенека Фармасьютикалз | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
476 | Мишлен | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
477 | Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
478 | Бритиш Американ Тобакко-СПб | табачная промышленность | РСБУ | 0 |
479 | Сингента | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
480 | Промышленно-сырьевая компания | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
* - Список компаний для создания коллекции формировался на основании Рейтинга крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2022 года