Список ведущих российских компаний *
| RAEX-600 | Название | Отрасль | Тип отчетности | Кол-во отчетов в коллекции |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Кузбасская Топливная Компания (КТК) | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
| 482 | Стройкрафт | строительство | РСБУ | 0 |
| 483 | Русэнергоресурс | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
| 484 | Титан, группа компаний (нефтехимия) | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 0 |
| 485 | Газрегион, специализированная строительная компания | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
| 486 | Русгазбурение | сервисные компании | РСБУ | 0 |
| 487 | КМА-Энергосбыт | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
| 488 | Мултон | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 489 | Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
| 490 | Первый завод | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
| 491 | Бизнес телеком-импорт (компания RRC) | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 492 | Солнечный свет (сеть ювелирных гипермаркетов SUNLIGHT) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 493 | Ирвин 2 | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 494 | Разрез Восточный | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
| 495 | Стародворские колбасы | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 496 | Пионер, группа компаний | строительство | МСФО | 0 |
| 497 | Энергосбытовая компания Восток | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
| 498 | Нокиан Тайерс | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
| 499 | Р-Климат | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 500 | Благо, торговая компания | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 501 | Атяшевский, мясоперерабатывающий комплекс | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 502 | Гала-Форм | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 503 | Охрана ФСВНГ РФ, ФГУП | охранные услуги | РСБУ | 0 |
| 504 | Мэлон Фэшн Груп (магазины ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC, sela) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 505 | Торговая копания ЛЕТО (сеть магазинов Победа) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 506 | АБИ Партнер | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 507 | СП Бизнес Кар | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 508 | Стройпроектсервис | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
| 509 | Объединенные пивоварни Хейнекен | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 510 | Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск | тара и упаковка | РСБУ | 0 |
| 511 | Росморпорт, ФГУП | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
| 512 | Ачим Девелопмент | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
| 513 | САП СНГ | информационные технологии | РСБУ | 0 |
| 514 | Джили-Моторс | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 515 | Меркури Классик | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 516 | Новотранс, группа компаний | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
| 517 | Ункомтех, торговый дом | машиностроение | РСБУ | 0 |
| 518 | Ферронордик машины | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 519 | Запсибруда | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
| 520 | Новые фермы | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 521 | Фирма Стом | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
| 522 | Цеппелин Русланд | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 523 | Михеевский горно-обогатительный комбинат | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
| 524 | Балтийская топливная компания | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
| 525 | КДВ Воронеж | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 526 | Пфайзер Инновации | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 527 | Трансметкокс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 528 | Кузнецкие ферросплавы | черная металлургия | РСБУ | 0 |
| 529 | ТЭК Санкт-Петербурга, ГУП | жилищно-коммунальное хозяйство | РСБУ | 0 |
| 530 | Объединенная вагонная компания, торговый дом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 531 | Фрито Лей Мануфактуринг | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 532 | Ланцет | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 533 | Учалинский ГОК | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
| 534 | Русэлпром, концерн | машиностроение | управленческая | 0 |
| 535 | АйТеко | информационные технологии | управленческая | 0 |
| 536 | Умный ритейл (экспресс-доставка Самокат) | сервисы по доставке | РСБУ | 0 |
| 537 | Черниговец | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
| 538 | НАФТАИНВЕСТ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 539 | Якобс Дау Эгбертс Рус | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 540 | Север-Авто-М (САМ - МБ) | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 541 | КРОК | информационные технологии | управленческая | 0 |
| 542 | Лудинг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 543 | Маяк (сеть супермаркетов Слата) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 544 | Скандойл М | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 545 | Денцу Си Эс | реклама и связи с общественностью | РСБУ | 0 |
| 546 | Россети Северный Кавказ | электроэнергетика | МСФО | 0 |
| 547 | Е100 Онлайн | платежный сервис | РСБУ | 0 |
| 548 | Реилго | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
| 549 | Национальная нерудная компания | промышленность строительных материалов | РСБУ | 0 |
| 550 | Инстамарт Сервис (СберМаркет) | сервисы по доставке | РСБУ | 0 |
| 551 | Завод Технофлекс | промышленность строительных материалов | РСБУ | 0 |
| 552 | Импэкстрейд | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 553 | Аромалюкс (сеть Рив Гош) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 554 | Модерн Машинери Фар Ист | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 555 | Максима Групп (сеть магазинов Familia) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 556 | Нефтебитум | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 557 | Панавто | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 558 | Аскона, торговый дом | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 559 | Саянскхимпласт | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
| 560 | Курский мясоперерабатывающий завод | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 561 | УЛК, группа компаний | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | РСБУ | 0 |
| 562 | Вольво Карс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 563 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть | телекоммуникации и связь | РСБУ | 0 |
| 564 | Сиско Солюшенз | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 565 | Мираторг-Курск | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
| 566 | Фирма Август | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
| 567 | Нео-Фарм | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 568 | Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург | машиностроение | РСБУ | 0 |
| 569 | Группа НИКОС | химическая и нефтехимическая промышленность | управленческая | 0 |
| 570 | Мицубиси Моторс Рус | машиностроение | РСБУ | 0 |
| 571 | Надеждинский металлургический завод | черная металлургия | РСБУ | 0 |
| 572 | ТГК-16 | электроэнергетика | РСБУ | 0 |
| 573 | ТФН | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 574 | Металлоломная компания ОМК-Экометалл | черная металлургия | РСБУ | 0 |
| 575 | Аммоний | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
| 576 | Катерпиллар Евразия | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 577 | Прогресс (производство детского питания и минеральной воды) | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 578 | Топливная компания ТранзитСити | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 579 | Торговый дом ЦУМ | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 580 | Стальтехно | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 581 | Гринлайт (ROSSKO) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 582 | Новороссийский прокатный завод | черная металлургия | РСБУ | 0 |
| 583 | ЦКБ морской техники Рубин | машиностроение | РСБУ | 0 |
| 584 | Московская пивоваренная компания | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
| 585 | Торговый дом Локотех | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 586 | КРКА Фарма | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 587 | ТТ-Трэвел | туристические агентства | РСБУ | 0 |
| 588 | Профитмед | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 589 | Русагротранс | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
| 590 | Омский завод технического углерода | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
| 591 | Сумитек Интернейшнл | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 592 | Эриэлл Нефтегазсервис | сервисные компании | РСБУ | 0 |
| 593 | Сетевая компания | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
| 594 | Мосметрострой | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
| 595 | Газнефтетрэйдинг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 596 | Самотлорнефтепромхим | сервисные компании | РСБУ | 0 |
| 597 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА, торговый дом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
| 598 | Джи Пи Си Рус | платежный сервис | РСБУ | 0 |
| 599 | Автомир-Трейд | розничная торговля | РСБУ | 0 |
| 600 | КТЗ, промышленный оператор | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
* - Список компаний для создания коллекции формировался на основании Рейтинга крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2022 года