Список ведущих российских компаний *
RAEX-600 | Название | Отрасль | Тип отчетности | Кол-во отчетов в коллекции |
---|---|---|---|---|
241 | ТАГРАС-Холдинг | сервисные компании | управленческая | 0 |
242 | ЮТэйр, авиакомпания | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
243 | Т1 | информационные технологии | управленческая | 0 |
244 | Автобан, ДСК | строительство | РСБУ | 0 |
245 | Электросистем | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
246 | Элко Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
247 | Торговый дом Южно-Сибирский | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
248 | Ростсельмаш, комбайновый завод | машиностроение | РСБУ | 0 |
249 | Система ПБО (сеть ресторанов быстрого питания Вкусно – и точка) | общественное питание | РСБУ | 0 |
250 | Башкирская содовая компания | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 0 |
251 | BELUGA GROUP | пищевая промышленность | МСФО | 0 |
252 | Скания - Русь | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
253 | Арконик Россия | цветная металлургия | управленческая | 0 |
254 | Globaltrans | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
255 | Челябинский электрометаллургический комбинат | черная металлургия | РСБУ | 0 |
256 | Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова | промышленность драгоценных металлов и алмазов | РСБУ | 0 |
257 | Северный ветер (Авиакомпания Nordwind Airlines) | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
258 | Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва, фирма | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
259 | А Групп | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
260 | Эйч Энд Эм (сеть магазинов H&M) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
261 | Монди СЛПК | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | РСБУ | 0 |
262 | Металлоторг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
263 | Рулог | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
264 | Кари (сеть магазинов Kari) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
265 | Интернэшнл Тобакко Групп | табачная промышленность | РСБУ | 0 |
266 | Витерра Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
267 | Самсунг Электроникс Рус Калуга | машиностроение | РСБУ | 0 |
268 | Группа ПОЛИПЛАСТИК | химическая и нефтехимическая промышленность | управленческая | 0 |
269 | Первая международная букмекерская компания | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
270 | Объединенные кондитеры, холдинг | пищевая промышленность | управленческая по МСФО | 0 |
271 | Вольво Восток | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
272 | Автодом | розничная торговля | РСБУ | 0 |
273 | Ключевые системы и компоненты | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
274 | Сладковско-заречное | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
275 | Фармкомплект | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
276 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА (ПАО) | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
277 | Россети Тюмень | электроэнергетика | МСФО | 0 |
278 | Фармстандарт - уфимский витаминный завод | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 0 |
279 | Мосводоканал | жилищно-коммунальное хозяйство | РСБУ | 0 |
280 | Инград, группа компаний | строительство | МСФО | 0 |
281 | Мон'дэлис Русь | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
282 | Компания Металл Профиль | промышленность строительных материалов | управленческая | 0 |
283 | ЭР-Телеком Холдинг | телекоммуникации и связь | МСФО | 0 |
284 | Маслоэкстракционный завод ЮГ Руси | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
285 | Ф.О.Н. | сфера развлечений | РСБУ | 0 |
286 | УМК-Сталь | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
287 | Треолан | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
288 | Модум-Транс | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
289 | Азот, Кемеровское АО | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
290 | Россети Волга | электроэнергетика | МСФО | 0 |
291 | Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
292 | ЕКС группа компаний | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
293 | Камелот-А (сеть супермаркетов Ярче) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
294 | Л'Ореаль | парфюмерия и косметика | РСБУ | 0 |
295 | Продимекс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
296 | Холдинг Кабельный Альянс | машиностроение | РСБУ | 0 |
297 | Уралэлектромедь | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
298 | Картли | оптовая торговля | МСФО | 0 |
299 | Бристоль ритейл логистикс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
300 | Чери Автомобили Рус | розничная торговля | РСБУ | 0 |
* - Список компаний для создания коллекции формировался на основании Рейтинга крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2022 года