Список ведущих российских компаний *
RAEX-600 | Название | Отрасль | Тип отчетности | Кол-во отчетов в коллекции |
---|---|---|---|---|
1 | Газпром | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 194 |
2 | ЛУКОЙЛ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 70 |
3 | Роснефть, нефтяная компания | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 103 |
4 | РЖД | транспорт и логистика | МСФО | 92 |
5 | X5 Group | розничная торговля | МСФО | 42 |
6 | Государственная корпорация Ростех | машиностроение | управленческая | 15 |
7 | Сургутнефтегаз, ПАО | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 28 |
8 | Магнит, розничная сеть | розничная торговля | МСФО | 127 |
9 | Росатом | многоотраслевые холдинги | МСФО | 22 |
10 | Норильский никель, горно-металлургическая компания | цветная металлургия | МСФО | 66 |
11 | Татнефть, группа | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 58 |
12 | ПАО Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) | черная металлургия | МСФО | 42 |
13 | НОВАТЭК | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 90 |
14 | En+ Group | многоотраслевые холдинги | МСФО | 25 |
15 | Транснефть (ПАО) | транспорт и логистика | РСБУ | 1 |
16 | ЕВРАЗ | черная металлургия | МСФО | 59 |
17 | Мегаполис, группа компаний | оптовая торговля | управленческая | 0 |
18 | Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) | черная металлургия | МСФО | 55 |
19 | Северсталь | черная металлургия | МСФО | 64 |
20 | АФК Система | телекоммуникации и связь | МСФО | 28 |
21 | Металлоинвест | черная металлургия | МСФО | 42 |
22 | МХК ЕвроХим | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 61 |
23 | СИБУР Холдинг (ПАО) | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 33 |
24 | СУЭК | угольная промышленность | МСФО | 30 |
25 | Ростелеком | телекоммуникации и связь | МСФО | 119 |
26 | ДНС Ритейл | розничная торговля | РСБУ | 0 |
27 | Ямал СПГ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 19 |
28 | Аэрофлот - Российские авиалинии | транспорт и логистика | МСФО | 92 |
29 | Группа Компаний ПИК | строительство | МСФО | 96 |
30 | Лента (сеть гипермаркетов) | розничная торговля | МСФО | 42 |
31 | М.Видео-Эльдорадо, группа | розничная торговля | МСФО | 85 |
32 | Уралхим, ОХК | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 3 |
33 | Объединенная авиастроительная корпорация | машиностроение | МСФО | 34 |
34 | Леруа Мерлен Восток | розничная торговля | РСБУ | 1 |
35 | ТМК (Трубная металлургическая компания) | черная металлургия | МСФО | 31 |
36 | СОГАЗ | страхование | МСФО | 32 |
37 | Мосэнергосбыт | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 42 |
38 | Сахалин Энерджи | нефтяная и нефтегазовая промышленность | управленческая | 21 |
39 | ФосАгро | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 74 |
40 | Т Плюс | электроэнергетика | МСФО | 17 |
41 | РусГидро, группа | электроэнергетика | МСФО | 72 |
42 | Мечел | черная металлургия | МСФО | 93 |
43 | Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг | табачная промышленность | РСБУ | 0 |
44 | Эппл Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
45 | Полюс | промышленность драгоценных металлов и алмазов | МСФО | 46 |
46 | Рольф | розничная торговля | МСФО | 15 |
47 | Яндекс | интернет-сервис | U.S. GAAP | 39 |
48 | Фольксваген Груп Рус | машиностроение | РСБУ | 0 |
49 | МегаФон | телекоммуникации и связь | МСФО | 55 |
50 | Дж.Т.И. Россия | табачная промышленность | РСБУ | 0 |
51 | Тойота Мотор | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
52 | Вымпел-Коммуникации | телекоммуникации и связь | МСФО | 45 |
53 | Акционерная компания АЛРОСА | промышленность драгоценных металлов и алмазов | МСФО | 81 |
54 | Славнефть, группа | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 67 |
55 | ДИКСИ Юг | розничная торговля | РСБУ | 32 |
56 | ПРОТЕК, группа компаний | оптовая торговля | МСФО | 35 |
57 | Трансмашхолдинг | машиностроение | МСФО | 44 |
58 | AliExpress Россия | розничная торговля | управленческая | 0 |
59 | Уралкалий | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 47 |
60 | АВТОВАЗ | машиностроение | РСБУ | 29 |
61 | Арктикгаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
62 | ТНС ЭНЕРГО, группа компаний | энергосбытовая деятельность | МСФО | 24 |
63 | Самсунг Электроникс Рус Компани | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
64 | УГМК | цветная металлургия | РСБУ | 15 |
65 | Киа Россия и СНГ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
66 | Мерседес-Бенц Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
67 | Мерлион | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
68 | РуссНефть, нефтегазовая компания | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 43 |
69 | КАМАЗ | машиностроение | МСФО | 50 |
70 | Кузбассразрезуголь, угольная компания | угольная промышленность | РСБУ | 24 |
71 | ФК Пульс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
72 | Ойл Технолоджис | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
73 | Эллада Интертрейд | машиностроение | РСБУ | 0 |
74 | ФортеИнвест | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
75 | ФСК ЕЭС | электроэнергетика | РСБУ | 0 |
76 | АльфаСтрахование, группа | страхование | МСФО | 15 |
77 | СНС-Холдинг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
78 | Катрен, научно-производственная компания | оптовая торговля | РСБУ | 17 |
79 | БМВ Русланд Трейдинг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
80 | Ашан | розничная торговля | РСБУ | 0 |
81 | Почта России | телекоммуникации и связь | МСФО | 21 |
82 | Бэст Прайс (сеть магазинов Fix Price) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
83 | Международные услуги по маркетингу табака | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
84 | Вайлдберриз (интернет-ритейлер Wildberries.ru) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
85 | Хендэ Мотор СНГ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
86 | Русагро, группа компаний | агропромышленный комплекс | МСФО | 25 |
87 | Интер РАО - Электрогенерация | электроэнергетика | РСБУ | 57 |
88 | Метро Кэш Энд Керри | розничная торговля | РСБУ | 0 |
89 | Металлсервис | оптовая торговля | РСБУ | 35 |
90 | OCS Distribution | оптовая торговля | управленческая | 0 |
91 | Иркутская нефтяная компания | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 4 |
92 | Полиметалл | промышленность драгоценных металлов и алмазов | МСФО | 68 |
93 | Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус | машиностроение | РСБУ | 0 |
94 | Мосинжпроект, группа компаний | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | управленческая | 11 |
95 | ЭФКО - Каскад, координирующий распределительный центр | оптовая торговля | РСБУ | 10 |
96 | Русэнергосбыт | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 16 |
97 | Ташир, группа компаний | многоотраслевые холдинги | управленческая | 0 |
98 | Т2 Мобайл | телекоммуникации и связь | РСБУ | 0 |
99 | Альфа-М (сеть Красное & Белое) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
100 | Нестле Россия | пищевая промышленность | РСБУ | 13 |
101 | Стройсервис | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
102 | Выксунский металлургический завод | черная металлургия | РСБУ | 9 |
103 | О'КЕЙ | розничная торговля | МСФО | 30 |
104 | Донстрой | строительство | управленческая | 0 |
105 | Р-Фарм | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 7 |
106 | КДВ групп | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
107 | Россети Московский регион | электроэнергетика | МСФО | 52 |
108 | Авиакомпания Эйрбриджкарго | транспорт и логистика | РСБУ | 16 |
109 | Илим, группа | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | РСБУ | 42 |
110 | Ильский НПЗ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
111 | Альбион-2002 (сеть магазинов Бристоль) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
112 | РИФ, торговый дом | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
113 | Марвел КТ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
114 | Мессояханефтегаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
115 | Русская медная компания | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
116 | Новошахтинский завод нефтепродуктов | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
117 | Прометей | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
118 | Торговая компания Мираторг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
119 | Детский мир, группа компаний | розничная торговля | МСФО | 26 |
120 | Томскнефть, ВНК | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 21 |
121 | Вкусвилл | розничная торговля | РСБУ | 0 |
122 | Славянск ЭКО | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 8 |
123 | Пепсико Холдингс (ООО) | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
124 | Группа Черкизово | пищевая промышленность | МСФО | 38 |
125 | Уралвтормет, производственное объединение | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
126 | ИКЕА Дом | розничная торговля | РСБУ | 0 |
127 | Московский метрополитен, ГУП | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
128 | Сибирь, авиакомпания | транспорт и логистика | РСБУ | 19 |
129 | Ситилинк | розничная торговля | РСБУ | 0 |
130 | Марс | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
131 | Москвич, московский автомобильный завод | машиностроение | РСБУ | 0 |
132 | Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) | черная металлургия | МСФО | 16 |
133 | Softline | информационные технологии | управленческая | 17 |
134 | РЕСО-Гарантия | страхование | МСФО | 38 |
135 | Петербургская сбытовая компания | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 27 |
136 | Фармстандарт | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 24 |
137 | Велесстрой | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
138 | Сталепромышленная компания | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
139 | Элемент-Трейд (торговая сеть Монетка) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
140 | ТрансКонтейнер | транспорт и логистика | МСФО | 46 |
141 | Группа Синара | многоотраслевые холдинги | управленческая | 0 |
142 | ТЕХНОНИКОЛЬ - Строительные системы | промышленность строительных материалов | РСБУ | 0 |
143 | Стройтранснефтегаз | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
144 | Тебойл Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
145 | Nordgold | цветная металлургия | управленческая по МСФО | 11 |
146 | Гугл | интернет-сервис | РСБУ | 0 |
147 | Содружество, торговый дом (ООО) | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
148 | Группа ЛСР | строительство | МСФО | 40 |
149 | Avilon AG | розничная торговля | РСБУ | 0 |
150 | Спортмастер | розничная торговля | РСБУ | 0 |
151 | Каспийский трубопроводный консорциум-Р | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
152 | Северное машиностроительное предприятие | машиностроение | РСБУ | 57 |
153 | VK | интернет-сервис | МСФО | 23 |
154 | Ресурс, группа агропредприятий | агропромышленный комплекс | управленческая | 0 |
155 | Сэтл, группа компаний | строительство | МСФО | 18 |
156 | Беркс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
157 | Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
158 | ЛГ Электроникс Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
159 | Гиперглобус (сеть гипермаркетов Глобус) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
160 | Даймлер Камаз Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
161 | Каргилл | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
162 | Томская топливная компания | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
163 | Транспортная группа FESCO | транспорт и логистика | МСФО | 3 |
164 | Совкомфлот | транспорт и логистика | управленческая по МСФО | 34 |
165 | Розница К-1 (сеть магазинов Мария-РА) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
166 | ТД Электротехмонтаж | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
167 | Техкомпания Хуавэй | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
168 | Группа Ренессанс Страхование | страхование | МСФО | 12 |
169 | Деметра Трейдинг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
170 | Данон | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
171 | Астон продукты питания и пищевые ингредиенты | агропромышленный комплекс | РСБУ | 16 |
172 | Россети Центр | электроэнергетика | МСФО | 0 |
173 | Вимм-Билль-Данн | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
174 | Россети Центр и Приволжье | электроэнергетика | МСФО | 0 |
175 | Оилкард | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
176 | Сеть Связной | розничная торговля | РСБУ | 0 |
177 | Сокар Энергоресурс | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
178 | Ачимгаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
179 | Объединенная зерновая компания | оптовая торговля | МСФО | 31 |
180 | Эльгауголь | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
181 | Металлокомплект-М | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
182 | Агропродукт | агропромышленный комплекс | РСБУ | 0 |
183 | ВСК, группа | страхование | МСФО | 10 |
184 | СК РУСВЬЕТПЕТРО | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
185 | Комацу СНГ | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
186 | Абинский электрометаллургический завод | черная металлургия | РСБУ | 0 |
187 | ФК Гранд Капитал | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
188 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус | машиностроение | РСБУ | 0 |
189 | Алгоритм топливный интегратор | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
190 | Петрович, строительный торговый дом | розничная торговля | РСБУ | 0 |
191 | ИНК-Запад | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 2 |
192 | НефтеХимСервис | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
193 | МРСК Урала | электроэнергетика | МСФО | 0 |
194 | Передовые платежные решения | платежный сервис | РСБУ | 0 |
195 | Уральские авиалинии, авиакомпания | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
196 | Хенкель Рус | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 0 |
197 | Мултон Партнерс | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
198 | Атлас | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
199 | Трансстроймеханизация | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
200 | Россети Ленэнерго | электроэнергетика | МСФО | 0 |
201 | Дихаус | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
202 | Биокад | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 0 |
203 | Верный, сеть универсамов | розничная торговля | РСБУ | 0 |
204 | Меркури Мода | розничная торговля | РСБУ | 0 |
205 | Объединенная судостроительная корпорация (АО) | машиностроение | РСБУ | 0 |
206 | Томинский горно-обогатительный комбинат | цветная металлургия | РСБУ | 0 |
207 | Соллерс, группа | машиностроение | МСФО | 0 |
208 | Инвестнефтетрейд | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
209 | Государственная транспортная лизинговая компания | лизинг | управленческая по МСФО | 0 |
210 | Комус | розничная торговля | РСБУ | 0 |
211 | Интер РАО ЕЭС | электроэнергетика | РСБУ | 0 |
212 | ЮНИПРО, группа | электроэнергетика | МСФО | 0 |
213 | КуйбышевАзот | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 0 |
214 | Группа Эталон | строительство | МСФО | 0 |
215 | Байер | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
216 | Вакцина человека | фармацевтическая промышленность | РСБУ | 0 |
217 | Юнилевер Русь | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
218 | Аб Инбев Эфес | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
219 | Первая грузовая компания | транспорт и логистика | МСФО | 0 |
220 | Гермес | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
221 | Сибирский антрацит | угольная промышленность | РСБУ | 0 |
222 | Балтика, пивоваренная компания | пищевая промышленность | РСБУ | 0 |
223 | ВАД | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
224 | Военторг | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
225 | Госкорпорация по ОрВД, ФГУП | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
226 | Уголь-транс | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
227 | Метафракс кемикалс | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 0 |
228 | Алькор и Ко (сеть Л'Этуаль) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
229 | Ресурс Нафта | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
230 | Джонсон & Джонсон | оптовая торговля | РСБУ | 0 |
231 | Вторресурс-переработка | черная металлургия | РСБУ | 0 |
232 | Стройгазмонтаж | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | РСБУ | 0 |
233 | Фортум | электроэнергетика | МСФО | 0 |
234 | Нефтетранссервис | транспорт и логистика | РСБУ | 0 |
235 | Спар Миддл Волга (сеть супермаркетов SPAR) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
236 | Абсолют (сеть магазинов Красное & Белое) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
237 | Белкамнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 0 |
238 | Транстехсервис, УК (автосалоны ТТС) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
239 | Татэнергосбыт | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 0 |
240 | Азбука Вкуса (сеть супермаркетов) | розничная торговля | РСБУ | 0 |
* - Список компаний для создания коллекции формировался на основании Рейтинга крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2022 года