Список ведущих российских компаний *
| RAEX-600 | Название | Отрасль | Тип отчетности | Кол-во отчетов в коллекции | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 200 | 
| 2 | ЛУКОЙЛ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 74 | 
| 3 | Роснефть, нефтяная компания | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 108 | 
| 4 | РЖД | транспорт и логистика | МСФО | 96 | 
| 5 | X5 Group | розничная торговля | МСФО | 46 | 
| 6 | Государственная корпорация Ростех | машиностроение | управленческая | 15 | 
| 7 | Сургутнефтегаз, ПАО | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 31 | 
| 8 | Магнит, розничная сеть | розничная торговля | МСФО | 131 | 
| 9 | Росатом | многоотраслевые холдинги | МСФО | 26 | 
| 10 | Норильский никель, горно-металлургическая компания | цветная металлургия | МСФО | 74 | 
| 11 | Татнефть, группа | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 62 | 
| 12 | ПАО Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) | черная металлургия | МСФО | 46 | 
| 13 | НОВАТЭК | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 95 | 
| 14 | En+ Group | многоотраслевые холдинги | МСФО | 29 | 
| 15 | Транснефть (ПАО) | транспорт и логистика | РСБУ | 7 | 
| 16 | ЕВРАЗ | черная металлургия | МСФО | 59 | 
| 17 | Мегаполис, группа компаний | оптовая торговля | управленческая | 0 | 
| 18 | Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) | черная металлургия | МСФО | 62 | 
| 19 | Северсталь | черная металлургия | МСФО | 69 | 
| 20 | АФК Система | телекоммуникации и связь | МСФО | 40 | 
| 21 | Металлоинвест | черная металлургия | МСФО | 47 | 
| 22 | МХК ЕвроХим | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 64 | 
| 23 | СИБУР Холдинг (ПАО) | химическая и нефтехимическая промышленность | РСБУ | 40 | 
| 24 | СУЭК | угольная промышленность | МСФО | 30 | 
| 25 | Ростелеком | телекоммуникации и связь | МСФО | 127 | 
| 26 | ДНС Ритейл | розничная торговля | РСБУ | 0 | 
| 27 | Ямал СПГ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | РСБУ | 21 | 
| 28 | Аэрофлот - Российские авиалинии | транспорт и логистика | МСФО | 96 | 
| 29 | Группа Компаний ПИК | строительство | МСФО | 99 | 
| 30 | Лента (сеть гипермаркетов) | розничная торговля | МСФО | 43 | 
| 31 | М.Видео-Эльдорадо, группа | розничная торговля | МСФО | 89 | 
| 32 | Уралхим, ОХК | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 25 | 
| 33 | Объединенная авиастроительная корпорация | машиностроение | МСФО | 38 | 
| 34 | Леруа Мерлен Восток | розничная торговля | РСБУ | 1 | 
| 35 | ТМК (Трубная металлургическая компания) | черная металлургия | МСФО | 36 | 
| 36 | СОГАЗ | страхование | МСФО | 32 | 
| 37 | Мосэнергосбыт | энергосбытовая деятельность | РСБУ | 42 | 
| 38 | Сахалин Энерджи | нефтяная и нефтегазовая промышленность | управленческая | 22 | 
| 39 | ФосАгро | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 80 | 
| 40 | Т Плюс | электроэнергетика | МСФО | 23 | 
| 41 | РусГидро, группа | электроэнергетика | МСФО | 76 | 
| 42 | Мечел | черная металлургия | МСФО | 99 | 
| 43 | Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг | табачная промышленность | РСБУ | 0 | 
| 44 | Эппл Рус | оптовая торговля | РСБУ | 0 | 
| 45 | Полюс | промышленность драгоценных металлов и алмазов | МСФО | 50 | 
| 46 | Рольф | розничная торговля | МСФО | 16 | 
| 47 | Яндекс | интернет-сервис | U.S. GAAP | 43 | 
| 48 | Фольксваген Груп Рус | машиностроение | РСБУ | 0 | 
| 49 | МегаФон | телекоммуникации и связь | МСФО | 58 | 
| 50 | Дж.Т.И. Россия | табачная промышленность | РСБУ | 0 | 
| 51 | Тойота Мотор | оптовая торговля | РСБУ | 0 | 
| 52 | Вымпел-Коммуникации | телекоммуникации и связь | МСФО | 50 | 
| 53 | Акционерная компания АЛРОСА | промышленность драгоценных металлов и алмазов | МСФО | 91 | 
| 54 | Славнефть, группа | нефтяная и нефтегазовая промышленность | МСФО | 72 | 
| 55 | ДИКСИ Юг | розничная торговля | РСБУ | 32 | 
| 56 | ПРОТЕК, группа компаний | оптовая торговля | МСФО | 35 | 
| 57 | Трансмашхолдинг | машиностроение | МСФО | 47 | 
| 58 | AliExpress Россия | розничная торговля | управленческая | 0 | 
| 59 | Уралкалий | химическая и нефтехимическая промышленность | МСФО | 72 | 
| 60 | АВТОВАЗ | машиностроение | РСБУ | 29 | 
* - Список компаний для создания коллекции формировался на основании Рейтинга крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2022 года